売買土地一覧 
所在地 価格 坪単価 敷地面積 備考
青森市矢作2丁目 300万円 15万円 66.00u 古家有
青森市大字新城字山田345−25 360万円 8万円 149.10u
青森市大字新城字山田345−25 368万円 8万円 151.98u
五所川原市唐笠柳字村崎240−17 380万円 6万円 201.17u
五所川原市唐笠柳字村崎240−14 570万円 7万円 269.20u
青森市里見1−19−8 1,145万円 23万円 165.62u
青森市花園1−304−2 1,200万円 16万円 244.72u
青森市松森3−22−14 1,250万円 15万円 273.43u 137−48・51 計3筆
青森市三好1−11−21 1,450万円 20万円 245.44u
青森市大野片岡 1,540万円 22万円 231.00u
青森市造道3−194−14 1,594万円 27万円 193.39u
青森市大野若宮135−7他 1,600万円 19万円 284.40u
青森市石江字岡部49−8地内の一部 2,300万円 21万円 364.32u
青森市佃1丁目 2,669万円 24万円 366.94u 東部
青森市田茂木野田茂木沢 4,250万円 4680.00u 南部
青森市大野片岡 5,077万円 23万円 729.30u
つがる市柏上古川 13,000万円 7万円 6656.06u その他